DESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | 1 |
Goûter | Disponible |
Stockage | Endroit frais et sec |
spécification | 90 %, 95 %, 97 %, AR90 %, AR95 %, AR98 %, etc. |
Marque déposée | HDJY |
Origine | Chine |
Capacité de production | 100000kg/mois |
Description du produit
Articles | spécification | Douceur | Glycosides totaux |
Série stévioside | Stévioside 80% | >250 | 90% |
Stévioside 90% | >270 | 95% | |
Stévioside 95% | >270 | 98% | |
Rébaudioside Série A | Rébaudioside A-99% | >400 | 99% |
Rébaudioside A-98% | >400 | 99% | |
Rébaudioside A-97% | >400 | 98% | |
Rébaudioside A-95% | >400 | 98% | |
Rébaudioside A-90% | >350 | 95% | |
Rébaudioside A-80% | >350 | 90% | |
Rébaudioside A-60% | >300 | 95% | |
Rébaudioside A-60% | >300 | 90% | |
Rébaudioside A-50% | >280 | 90% | |
Rébaudioside A 40% | >260 | 85% | |
Séries de stévia (glycosides totaux)) | Stévia 70% | >150 | 70% |
Stévia 80% | >220 | 80% | |
Stévia 90% | >250 | 90% | |
Stévia 95% | >300 | 95% | |
Glucosyl stévia (enzyme ajoutée Pour réduire l'amer) | SG 80 % | >150 | 90% |
GS 90 % | >150 | 95% |
Produits connexes
-
Extrait de fruit de moine biologique Extrait de Luo Han Guo Mv 50%
-
Poudre de xylitol d'édulcorant d'ingrédient de nourriture naturelle organique en vrac en gros
-
Poudre d'édulcorants de haute pureté Poudre de xylitol en stock
-
Extrait de fruit de moine biologique 50 % extrait de Mogroside V Luo Han Guo