DESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | 40% 50% 60% 80%90%95% 98% |
Taper | Stévia |
La valeur nutritionnelle | Édulcorants |
Effet | Édulcorants |
Ressource | Naturel |
Nom des produits | Extrait de stévia |
Glycosides de stéviol | 80- 98% |
Apparence | Poudre fine blanche |
Durée de conservation | 2 années |
Stockage | Température : 15-25 °C, humidité : 35-65 % |
Marque | OEM et ODM |
Certificat | ISO, HACCP, BPF casher, Brc, FDA |
Forfait transport | Emballage en vrac, emballage au détail |
spécification | 40% 50% 60% 80%90%95% 98% |
Marque déposée | FEO/ODM |
Origine | Chine |
Code SH | 2938909090 |
Capacité de production | 1000 tonnes/tonnes par an |
Description du produit
Nom du produit | Extrait de stévia |
Apparence | Poudre blanche fine |
Odeur | Caractéristique |
Humidité | ≤ 5,0 % |
Cendres (poids/poids) | ≤ 0,2 % |
Glycosides de stéviol totaux, % (poids/poids) | ≥98% |
Rébaudioside A | ≥98% |
Douceur | ≥480 fois |
Solubilité | ≥3 % |
Rotation spécifique, sur base sèche | -30°à -38° |
Absorbance | ≤0.05 |
pH | 4.5-7.0 |
Méthonal | ≤200mg/kg |
Éthonal | ≤5000mg/kg |
Produits connexes
-
Poudre d'extrait de Stevia certifiée GMP Ra RM Stv avec le meilleur goût
-
Stevia Reb-a 97 % de sucre de stévia Extrait de feuille de stévia
-
Extrait de Luo Han Guo zéro calorie zéro graisse de poudre d'extrait de fruit de moine biologique
-
Prix de gros Additif alimentaire Édulcorant E968 Poudre d'érythritol cristallin organique Granulés d'érythritol granulés d'érythritol CAS 149-32-6 Fabricant en Chine