Extrait de fruit de moine de Luo Han Guo biologique Mogrosides Poudre de Momordica Grosvenori hypocalorique
Aperçu Description du produit Extrait de Luo Han Guo / Extrait de poudre de fruit de moine Nom du produit: Extrait de L
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | MS-51Z |
Délai de mise en œuvre | 3-7 jours |
Taille de maille | 80 |
Perte et séchage | Moins de 5% |
Teneur en cendres | Moins de 5% |
Forfait transport | Fût de 25 kg |
spécification | 20%-50% Mogroside V |
Marque déposée | Nouvelle étoile/OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 2938909090 |
Capacité de production | 800ton/an |
Description du produit
Description du produitExtrait de Luo Han Guo/extrait de poudre de fruit de moine
Nom du produit: extrait de Luo Han Guo/extrait de poudre de fruit de moine
Nom latin : Momordica Grosvenori Swingle
CAS. N° : 88901-364
Source végétale: fruits
Spécification : 20 % à 50 % Mogroside V
Aspect : poudre brune à jaune clair
Méthode d'essai : CLHP
Fonction :(1). Le mogroside V a été utilisé en médecine traditionnelle chinoise pour le rhume, la toux, les maux de gorge, les troubles gastro-intestinaux, ainsi que comme purificateur sanguin.
(2). Le mogroside V est facilement soluble dans l'eau sans aucun sédiment. L'extrait de fruit de moine contient 80% ou plus de mogroside. Le mogroside est 300 fois plus sucré que le sucre de canne et faible en calories. C'est un additif stable et non fermentescible idéal pour les diabétiques.
(3). Mogroside V contient de grandes quantités d'acides aminés, de fructose, de vitamines et de minéraux. L'extrait de Luo han guo est également utilisé dans la cuisine traditionnelle chinoise pour la saveur et la nutrition.
Application : 1. Pharmacie et alimentation nutritionnelle
2. Édulcorant
3.Paramètres du produit de boisson
Article | spécification | Résultats | Méthodes |
Composé marqueur | Mogrosides 80% | 80,23% | UV/CLHP |
Apparence et couleur | Jaune clair | Se conformer | GB5492-85 |
Odeur et goût | Caractéristique | Se conformer | GB5492-85 |
Partie de plante utilisée | Fruit | Se conformer | |
Solvant d'extraction | Eauðanol | Se conformer | |
Densité apparente | 0.4-0.6g/ml | 0.50g/ml | |
Taille de maille | 80 | 100% | GB5507-85 |
Perte au séchage | ≤5,0 % | 3,64 % | GB5009.3 |
Teneur en cendres | ≤5,0 % | 2,59 % | GB5009.4 |
Résidu de solvant | Négatif | Se conformer | GC(2005 E) |
Métaux lourds | |||
Métaux lourds totaux | ≤10ppm | 3ppm | SAA |
Arsenic (As) | ≤0.3ppm | 0,11 ppm | AAS (GB/T5009.11) |
Plomb (Pb) | ≤1.0ppm | 0,8 ppm | SAA (GB5009.12) |
Cadmium | <1 mg/kg | Non-détecté | AAS (GB/T5009.15) |
Mercure | ≤0.3ppm | Non-détecté | AAS (GB/T5009.17) |
Microbiologie | |||
Nombre total de plaques | ≤5000ufc/g | <1000 | GB4789.2 |
Total levure et moisissure | ≤100ufc/g | <80 | GB4789.15 |
E. coli | ≤40MPN/100g | Non-détecté | GB/T4789.3-2003 |
Salmonelle | Négatif en 25g | Non-détecté | GB4789.4 |
Staphylocoque | Négatif en 10g | Non-détecté | GB4789.10 |
Emballage et stockage | 25 kg/tambour À l'intérieur : Sac en plastique à double pont, à l'extérieur : Baril en carton neutre et laisser dans un endroit sec et ombragé | ||
Durée de conservation | 3 ans si stocké correctement | ||
Date d'expiration | 3 années |
Produits connexes
-
Extrait de feuille de stévia bio zéro calorie 99% stévioside
-
Agents aromatisants et édulcorants Xylitol CAS 87-99-0
-
Extrait naturel de fruit de moine Sweetner 20%25%50%70% Mogroside V Extrait de Luo Han Guo Poudre de fruit de moine Concentré de fruit de moine Jus Extrait de plantes Moine
-
Catégorie comestible d'édulcorant organique en vrac d'érythritol d'érythritol