DESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | 10-40mesh, 20-60mesh, 30-80mesh, 100mesh, CC |
Taper | Xylitol |
La valeur nutritionnelle | Nutritionnel |
Nom du produit | Xylitol |
Apparence | Poudre cristalline blanche |
Essai | 98,5-101,0 % |
Identification | Conforme à la norme |
La taille des particules | 10-40mesh, 20-60mesh, 30-80mesh, 100mesh, CC |
Perte au séchage | ≤ 0,3 % |
Résidu à l'allumage | ≤ 0,1 % |
Point de fusion | 92.0-96.0ºC |
Forfait transport | Emballage en vrac ou selon les exigences du client |
spécification | Certifié ISO, BPF, HACCP, CASHER |
Marque déposée | FEO/ODM |
Origine | Shandong. |
Capacité de production | 10000tonnes/mois |
Description du produit
Nom du produit | Xylitol |
Apparence | Poudre cristalline blanche |
Identification | Conforme à la norme |
Essai | 98,5-101,0 % |
La taille des particules | 10-40mesh, 20-60mesh, 30-80mesh, 100mesh, CC |
Perte au séchage | ≤ 0,3 % |
Résidu à l'allumage | ≤ 0,1 % |
Autres polyols | ≤ 1,0 % |
Sucres réducteurs | ≤ 0,2 % |
Sulfate | ≤ 0,005 % |
pH en solution aqueuse | 5.0-7.0 |